Šogad Latvijas amatieru K-1 federācijai ir gods sarīkot Pasaules čempionātu Rīgā. Čempionāts norisinājās 04. – 07.oktobrī.
Sacensības notika pēc Pasaules amatieru K-1 federācijas noteikumiem. Pasākumā piedalījās 180 sportistu no 10 valstīm: Armēnija, Baltkrievija, Igaunija, Krievija (vairāk nekā 7 reģioni), Latvija, Lietuva, Moldova, Polija, Spānija un Tadžikistāna. Kopumā sanāca 56 svara kategorijas.
Visas komandas ir izvirzījušas tās labākos cīkstoņus, un turnīrs sanāca nopietns, dalībniekiem izrādot sportisko meistarību un cīņas sparu. Skatītāji un tiesnieši īpaši atzīmēja komandu no Moldovas. Tiešām, uzvarētāju nosaukšanā un apbalvošanas procesā to dzirdējām visbiežāk. Likumsakarīgi tā arī ir ieņēmusi pirmo vietu komandu kopvērtējumā. Otrajā vietā nokļuva Krievija, bet trešajā - Lietuva.
Tiesnešu kolēģija: Sauļus Šeikis (galvenais tiesnesis), Tatjana Aļeksejeva (LV), Igors Mehtijevs (RUS), Rolands Mikalauskas (LV), Valērijs Mikalauskas (LV), Bagdasars Mirzikjans (ARM), Jurijs Orlovs (LV), Aleksejs Osmolovskijs (RUS), Vitalijs Stepovenko (MDA), Roberts Šeņins (LV), Vjačeslavs Tēviņš (LV).
Latvijas izlases rezultāti
Rīga / 4. - 7.10.2018
Pasaules čempioni:
Uzvārds vārds | vecuma grupa, svara kategorija | sporta klubs |
Saveljevs Artjoms | younger cadets; 9-10; -26 | MuayThaiAcademy |
Gunaševs Aslans | younger cadets; 9-10; -32 | BJC Bolderāja |
Kirjuhins Dimitrijs | younger cadets; 9-10; -45 | MuayThaiAcademy |
Haņins Dmitrijs | cadets; 11-12; -36 | MuayThaiAcademy |
Niekrašs Tomass | elder cadets; 13-14; -57 | MTA Galeev Team |
Dzamaldajev Šamil | younger juniors; 15-16; -63 | BJC Bolderāja |
Vicečempioni:
Žuvaks Maksims | younger cadets; 9-10; -39 | MTA Galeev Team |
Železņakovs Aleksandrs | cadets; 11-12; -36 | Golden Glory |
Ničiporuks Vladislavs | elder cadets; 13-14; -48 | MTA Galeev Team |
Mijerskis Jegors | younger juniors; 15-16; -63 | BJC Bolderāja |
Telešs Vjačeslavs | juniors ; 17-18; -76 | Salaspils KKT klubs |
Jaškuls Arturs | men; 19+; -67 | F-1 Fight Club |
Meikša Annija | ladies; 19+; -51 | MuayThaiAcademy |
Bronzas godalgotie:
Sroslovs Maksims | younger cadets; 9-10; -28 | MTA Galeev Team |
Koļesņiks Dmitrijs | younger cadets; 9-10; -30 | MuayThaiAcademy |
Kuļešovs Filips | younger juniors; 15-16; -51 | Salaspils KKT klubs |
Zeimanis Rihards | men; 19+; -71 | MuayThaiAcademy |
Mišins Eduards | men; 19+; -71 | AK Studia |
Goldbergs Einārs | men; 19+; -86 | AK Studia |
Visu komandu rezultāti ir norādīti pielikumā.