6.maijā tika aizvadīts otrais atklātais rings K-1 cīņā un "Body" kontaktā.
Предварительный список участников
Раздел К-1
1 | m | 27 | 6 | Artjoms Saveļjevs | MuayThaiAcademy | S.Šeikis, R.Okurļaks |
2 | m | 30 | 8 | Aslans Gunaševs | MuayThaiAcademy | S.Šeikis, R.Okurļaks |
3 | m | 33 | 9 | Maksims Marackovskis | MuayThaiAcademy | S.Šeikis, R.Okurļaks |
4 | m | 29 | 10 | Dmitrijs Haniņs | MuayThaiAcademy | S.Šeikis, R.Okurļaks |
5 | m | 30 | 10 | Rolands Franks | MuayThaiAcademy | S.Šeikis, R.Okurļaks |
6 | m | 30 | 10 | Georgijs Pesins | MuayThaiAcademy | S.Šeikis, R.Okurļaks |
7 | m | 38 | 10 | Volodins Damirs | BJC Bolderāja | S.Šeikis, R.Okurļaks |
8 | m | 38 | 10 | Šļahtovs Samsons | MuayThaiAcademy | Ruslans Okurļaks |
9 | m | 30 | 11 | Daniils Korkins | Excalibur | I.Trofimčiks |
10 | m | 31 | 11 | Tomass Saulietis | Scorpion | R.Šeņins |
11 | m | 42 | 11 | Gasperovičs Aleksandrs | Scorpion | Roberts Šeņins |
12 | m | 40 | 12 | Roberts Tadevosjans | Scorpion | R.Šeņins |
13 | m | 45 | 12 | Ivans Šavdins | MuayThaiAcademy | S.Šeikis, R.Okurļaks |
14 | m | 47 | 12 | Artjoms Kalmičkovs | MuayThaiAcademy | S.Šeikis, R.Okurļaks |
15 | m | 51 | 12 | Liana Kudle | Excalibur | I.Trofimčiks |
16 | m | 66 | 12 | Cīrulis Ričards | MuayThaiAcademy | Sauļus Šeikis |
17 | m | 43 | 13 | Marcenuks Alans | BJC Bolderāja | S.Šeikis, R.Okurļaks |
18 | m | 50 | 13 | Adrians Višņjakovs | MuayThaiAcademy | S.Šeikis, R.Okurļaks |
19 | m | 65 | 16 | Mairis Civkors | MuayThaiAcademy | S.Šeikis, R.Okurļaks |
20 | m | 75 | 16 | Arturs Gubernatorovs | Excalibur | I.Trofimčiks |
21 | m | 117 | 16 | Eduards Rīgerts | MuayThaiAcademy | S.Šeikis, R.Okurļaks |
22 | m | 71 | 17 | Daniils Tkačenko | Excalibur | I.Trofimčiks |
23 | m | 72 | 17 | Ņikita Pilats | MuayThaiAcademy | S.Šeikis, R.Okurļaks |
24 | m | 81 | 17 | Aleksis Paulis-Grantiņš | Scorpion | R.Šeņins |
25 | m | 65 | 18 | Ralfs Ārmanis | MuayThaiAcademy | Z.Džavadov,V.Teviņš |
26 | m | 69 | 18 | Eduards Mišins | MuayThaiAcademy | A.Kulaks |
27 | m | 72 | 18 | Deivids Volkovs | MuayThaiAcademy | S.Šeikis, R.Okurļaks |
28 | m | 65 | 19 | Vladislavs Janukovičs | MuayThaiAcademy | Z.Džavadov,V.Teviņš |
29 | m | 73 | 19 | Gatis Gendvils | MuayThaiAcademy | Z.Džavadov,V.Teviņš |
30 | m | 80 | 19 | Georgijs Gelasvilli | MuayThaiAcademy | Z.Džavadov,V.Teviņš |
31 | m | 59 | 22 | Ekaterina Melehova | MuayThaiAcademy | A.Kulaks |
32 | m | 73 | 23 | Valentins Zotovs | MuayThaiAcademy | A.Kulaks |
33 | m | 63 | 25 | Vjačeslavs Makarovs | MuayThaiAcademy | A.Kuksenoks |
34 | m | 71 | 28 | Dmitrijs Smirnovs | Scorpion | R.Šeņins |
35 | m | 82 | 28 | Aleksejs Marižihins | MuayThaiAcademy | A.Kuksenoks |
Раздел "Body Contact"
1 | m | 21.5 | 8 | Višņjakovs Ruslans | MuayThaiAcademy | S.Šeikis R. Okurļaks |
2 | m | 26 | 8 | Bakalecs Akims | MuayThaiAcademy | S.Šeikis R. Okurļaks |
3 | m | 28 | 8 | Pesins Maksims | MuayThaiAcademy | S.Šeikis, R.Okurļaks |
4 | m | 29 | 8 | Daskevics Artjoms | MuayThaiAcademy | S.Šeikis R. Okurļaks |
5 | m | 30 | 8 | Maslenko Timifejs | MuayThaiAcademy | S.Šeikis R. Okurļaks |
6 | m | 32 | 8 | Nezoilenko Aleksandrs | MuayThaiAcademy | S.Šeikis R. Okurļaks |
7 | m | 45 | 9 | Žiglejevs Marks | Scorpion | R.Shenins |
8 | m | 50 | 9 | Galastjans Rubiks | BJC Bolderāja | S.Šeikis, R.Okurļaks |
9 | m | 58 | 9 | Kurgejs Boris | Scorpion | R.Šeņins |
10 | m | 27 | 10 | Hadzajevs Maksims | MuayThaiAcademy | S.Šeikis R. Okurļaks |
11 | m | 37 | 10 | Spivaks Daniels | MuayThaiAcademy | S.Šeikis R. Okurļaks |
12 | m | 40 | 10 | Filipovs Vladislavs | MuayThaiAcademy | S.Šeikis, R.Okurļaks |
13 | m | 51 | 10 | Mačevskijs Jurijs | Scorpion | R.Šeņins |
14 | m | 31 | 11 | Bogdanovs Aleksandrs | ||
15 | m | 47 | 11 | Kozevnikovs Nikolajs | MuayThaiAcademy | S.Šeikis R. Okurļaks |
16 | m | 41 | 12 | Liberato Alex | MuayThaiAcademy | S.Šeikis R. Okurļaks |
17 | m | 45 | 12 | Kiksis Markus | MuayThaiAcademy | S.Šeikis R. Okurļaks |
Контактный телефон: 29508938 (Роберт)