3. - 6.oktobrī Latvijas amatieru K-1 federācija rīko pirmo pasaules kausu K-1 cīņā.
Pasākums norisinās Sporta nama "Daugava" sporta zālē Rīgā, Kr.Barona 107.
Pēc dalībnieku prasībām svara kategorijas tika papildinātas ar 2 kategorijām minimālajā svarā vecuma grupās: 9-10 g. un 13-14 g.
Sarakstu, svara kategorijas un citus noteikumus var atrast pasākuma Nolikumā (sk.pielikumu).
Pieaugušo rings. Pusfināla cīņu saraksts
Rīga / 5.10.2013.
34) | ½ | 11.дек | -63.5kg | Red | Danyla Deividas | Kaunas | LT |
Blue | Fight No.9 | ||||||
35) | ½ | men | -63.5kg | Red | Fight No.10 | ||
Blue | Fight No.11 | ||||||
36) | ½ | men | -67 kg | Red | Zaharia Iurie | Chişinău | MDV |
Blue | Fight No.12 | ||||||
37) | ½ | men | -67 kg | Red | Fight No.13 | ||
Blue | Fight No.14 | ||||||
38) | ½ | ladies | -60 kg | Red | Dalmatava Natallia | Minsk | BLR |
Blue | Visschers Nathalie | Antwerpen | BLG | ||||
39) | ½ | men | -81 kg | Red | Fight No.17 | ||
Blue | Fight No.18 | ||||||
40) | ½ | men | -81 kg | Red | Fight No.15 | ||
Blue | Fight No.16 | ||||||
41) | ½ | men | -86 kg | Red | Kovacs Attila | Baja | HU |
Blue | Belozertcev Nikolai | Moscow | RUS | ||||
42) | ½ | men | -86 kg | Red | Fight No.19 | ||
Blue | Fight No.20 | ||||||
43) | ½ | men | -91 kg | Red | Fight No.21 | ||
Blue | Batincu Vasile | Sibiu | RO | ||||
44) | ½ | men | -91 kg | Red | Ghinda Nicolai | Chişinău | MDV |
Blue | Izidor Bunea | Sibiu | RO | ||||
45) | ½ | men | +91 kg | Red | Trifonov Sergey | Moscow | RU |
Blue | Oliynyk Volodymyr | Simferopol | UKR | ||||
46) | ½ | men | +91 kg | Red | Fight No.22 | ||
Blue | Fight No.23 | ||||||
47) | ½ | ladies | -52 kg | Red | Semjonova Marija | Narva | EST |
Blue | Kasprzyk Magdalena Karolina | Niepolomice | PL | ||||
48) | ½ | men | -71 kg | Red | Fight No.24 | ||
Blue | Fight No.25 | ||||||
49) | ½ | men | -71 kg | Red | Fight No.26 | ||
Blue | Fight No.27 | ||||||
50) | ½ | ladies | +70 kg | Red | Nepianidi Anastasiya | Kaliningrad | RUS |
Blue | Trifonova Anastasiya | Moscow | RUS | ||||
51) | ½ | ladies | +70 kg | Red | Albers Daria | DE | |
Blue | Rogozina Diana | Tallinn | LV |
Kontakta persona - Jeļena Korņetova, tālr. +371 29220334